Querem estraçalhar Ilhéus – A culpa é de quem?
Mais uma vez, Ilhéus é apunhalada pelas costas e ver alguns dos seus ditos defensores de ontem se tornarem, – ainda na goga morna de hoje -, inimigos algozes, traiçoeiros públicos. Sem mais delongas sobre os que querem estraçalhar o território do nosso município, cito abaixo, como estimulador de lembranças, os números das últimas eleições para Senadores, Deputados Federais e Estaduais, (conforme dados do site do T R E). Todos os candidatos levaram um pouquinho de votos ilheenses. Outros levaram centenas ou milhares. Alguns, por índoles duvidosas, esquecem nesse instante a nossa gente. Um, ou talvez um quarto do meio de dois deputados, estão nessa luta apenas com um pé, comedidas palavras e só. Eu então pergunto: quem vai agora defender a nossa Ilhéus? Quem vai tecer e cozer a unidade do nosso secular território? Quem, nesse instante é realmente o verdadeiro representante e defensor-mor da nossa cidade nas esferas legislativas? A prefeitura municipal e a câmara de vereadores já se manifestaram, nos seus modos e forças. Porém, quais são as posições políticas dos seus aliados nos legislativos superiores?
Por ora, cito abaixo os números das eleições de 2010. Naquela ocasião, como certos e lúcidos, os votos, os candidatos levaram. Será que vai sobrar a culpa da possível divisão territorial de Ilhéus para os eleitores, por esses não terem votados nos candidatos ‘pratas da casa’? Ou estamos apenas sendo mais uma vez traídos, como de praxe?
Vejamos os números dos mais bem votados na última eleição na cidade de Ilhéus:
Senador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
| 1 | WALTER DE FREITAS PINHEIRO | 130 | PT | 48356 |
| 2 | LIDICE DA MATA E SOUZA | 400 | PSB | 46129 |
| 3 | CESAR AUGUSTO RABELLO BORGES | 222 | PR | 19998 |
| 4 | JOSE CARLOS ALELUIA COSTA | 255 | DEM | 12506 |
| 5 | EDVALDO PEREIRA DE BRITO | 147 | PTB | 12391 |
Deputado Federal
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
| 1 | ADALBERTO SOUZA GALV?O | 4013 | PSB | 16072 |
| 2 | MARIO SILVIO MENDES NEGROMONTE | 1111 | PP | 5898 |
| 3 | JOSIAS GOMES DA SILVA | 1312 | PT | 5296 |
| 4 | EDNILTON OLIVEIRA FERREIRA | 2323 | PPS | 4849 |
| 5 | ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHAES NETO | 2526 | DEM | 4501 |
| 6 | RAYMUNDO VELOSO SILVA | 1510 | PMDB | 3696 |
| 7 | GERALDO Simões DE OLIVEIRA | 1330 | PT | 3122 |
| 8 | ANTONIO JORGE RIBEIRO DE SANTANA | 7007 | PT do B | 2347 |
| 9 | ALICE MAZZUCO PORTUGAL | 6522 | PC do B | 2278 |
| 10 | ERIVELTON LIMA SANTANA | 2012 | PSC | 2094 |
| 11 | RUI COSTA DOS SANTOS | 1363 | PT | 2011 |
| 12 | MARCIO CARLOS MARINHO | 1010 | PRB | 1917 |
| 13 | JOSE CARLOS DE JESUS RODRIGUES | 1122 | PP | 1754 |
| 14 | SERGIO BARRADAS CARNEIRO | 1300 | PT | 1383 |
| 15 | DOMINGOS LEONELLI NETTO | 4040 | PSB | 1299 |
| 16 | ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO | 3333 | PMN | 1248 |
| 17 | BENITO DA GAMA SANTOS | 1400 | PTB | 1146 |
| 18 | ANTONIO LUIZ PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO | 1410 | PTB | 790 |
| 19 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | 5001 | PSOL | 778 |
| 20 | ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA | 4555 | PSDB | 735 |
Deputado Estadual
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
| 1 | CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO | 22231 | PR | 14004 |
| 2 | ANGELA MARIA CORREA DE SOUSA | 20890 | PSC | 13708 |
| 3 | RONALDO CARLETTO | 11234 | PP | 5312 |
| 4 | MARIA DE FATIMA NUNES DO CARMO | 13567 | PT | 3092 |
| 5 | WENCESLAU AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | 65111 | PC do B | 3038 |
| 6 | RENATO BORGES DA COSTA | 15345 | PMDB | 1944 |
| 7 | AUGUSTO NARCISO CASTRO | 45670 | PSDB | 1783 |
| 8 | JOSE DE ARIMATEIA CORIOLANO DE PAIVA | 10456 | PRB | 1745 |
| 9 | ALBERTO FABIO FERREIRA DE SANTANA | 44321 | PRP | 1735 |
| 10 | MARCIO VELOSO SILVA | 15369 | PMDB | 1631 |
| 11 | GILBERTO CUNHA SANTANA FILHO | 19456 | PTN | 1561 |
| 12 | ANTONIO ALMIR SANTANA MELO JR | 15555 | PMDB | 1473 |
| 13 | JORGE FARIAS DOS SANTOS | 27000 | PSDC | 1396 |
| 14 | ROSEMBERG EVANGELISTA PINTO | 13444 | PT | 1323 |
| 15 | AILTON FLORENCIO DOS SANTOS | 13121 | PT | 1183 |
| 16 | ISRAEL PAIX?O FERREIRA DOS REIS | 50234 | PSOL | 1060 |
| 17 | MARCO PRISCO CALDAS MACHADO | 36190 | PTC | 1004 |
| 18 | PAULO SERGIO PARANHOS DE MAGALHAES JUNIOR | 20800 | PSC | 993 |
| 19 | EUCLIDES NUNES FERNANDES | 12393 | PDT | 802 |
| 20 | HELDER LOPES CAMPOS | 45000 | PSDB | 794 |
Fonte: T R E Eleições 2010 Cidade Ilhéus



























































Quem vai defender Ilhéus na questão dos limites? a resposta é óbvia: Todos que amam Ilhéus são defensores da legalidade.
Quem vai permanecer em cima do muro ou acendendo uma vela para Deus e outra para satanás?
Obviamente,os politicos que tem interesse nos votos de Itabuna para si ou para os seus partidos.
Temos que exigir publicamente o posicionamento claro a respeito da questão.
Os que estiverem contra Ilhéus, finalmente confessarão o seu aval a ilegalidade. A turma do meio termo (aqueles que tentam desviar o foco da discussão) o melhor que poderiam fazer seria o recolhimento. Todos já foram identificados.
O que mais me incomodou na posição desse coronelzinho,foi a falta de consideração com todos.Não respeitou as autoridades deste município,não respeitou a imprensa e nem os eleitores ilheenses que votaram nele.Se tivermos que ir à rua,iremos para mostrar para todos,que a população de Ilhéus repudia o surto de imbecilidade desse dePUTAdozinho.
Alem das pretensões de Itabuna, existe a ideia de tirar os distritos de Inema e Pimenteira, mas não se esqueçam da criação da reserva indigena Tupinambá, onde a pobre Ilhéus perderá 1/4 do seu território para a União, assim, ficará pequena, muito pequena, na mesma proporção dos seus governantes e representantes.
Ilhéus MENOR, Ilhéus MELHOR!
O Estado de Sergipe é tão pequeno e tão organizado…
A Bahia enorme…Uma verdadeira bagunça.
Quanto menor a empresa, melhor para administrar.
Qual o ser vivente que precisa ter mais de sete palmos de terra, quando vai pro beleleu?
Essa problemática está desviando o curso de muitas coisas gravíssimas que estão acontecendo na gestão atual.
Boa sorte para quem quer brigar por terra.